Spesifikasi
| Metodologi | Reflektansi Fotometer |
| Waktu Tes | ≤15 detik |
| Rentang Pengukuran | 4.5-25.6 g/dL, 45-256g/L, 2.8-15.9 mmol/L |
| Spesimen | Whole blood (darah kapiler dan darah vena) |
| Volume Spesimen | 10 μL |
| Sumber Daya | 3*AAA battery |
| Unit Pengukuran | g/dL, g/L, atau mmol/L |
| Memori | 1000 data |
| Ukuran Alat | 135 mm × 66 mm × 19 mm |
| Berat | 90 g |
| Kondisi Penyimpanan dan Transportasi Alat | 0-55°C; ≤ 90% RH |
| Kondisi Operasi Sistem | 10°C – 40°C; 5-90% RH; hanya untuk penggunaan dalam ruangan |
| Altitude Operasi Sistem | Maks. 2000 m |
| Kondisi Penyimpanan Strip Uji dan Transportasi | 2°C – 30°C; ≤95% RH |
| Kondisi Penyimpanan Strip Uji kontrol dan Transportasi | 2°C – 30°C; ≤95% RH |






Reviews
There are no reviews yet.