SPESIFIKASI TEKNIS |
JENIS ANALISIS | Kimia Klinis, Turbidimetri, ISE [opsional] |
MELALUI | hingga 250 Tes/jam |
KONSUMSI AIR | 1125ml/jam±20% |
MODUL ISE DI PAPAN | OPSIONAL – Na, K, Cl. CO2 [potensiometri tidak langsung] |
JUMLAH REAGEN | 48 TOTAL / 24 menggunakan bejana 50 ml, 24 menggunakan bejana 10 atau 20 ml |
TELUK REAGEN PENDINGIN | Ya |
VOLUME REAKSI | dari 180 hingga 400 l |
VOLUME SAMPEL | dari 1,8 hingga 100 l |
MEMBACA CUVETTES | 32 kaca optik non-sekali pakai |
SAMPLING ARMS | 1 untuk Serum dan Reagen |
SAMPEL TRAY # 0F POSISI | 78 TOTAL / 62 Sampel -16 Standar dan Kontrol |
MODE UJI | Akses Acak, Batch, STAT |
DIREKTORI UJI | Hingga 500 |
SUHU KUVET. KONTROL | Sistem Peltier MATI/30/32/37°C (±0,2°C) |
SISTEM POMPA VAKUM | Intern |
FOTOMETER | Saluran Solid State10 + saluran referensi [340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578, 630, 700nm] |
LINEARITAS FOTOMETER | Hingga 3.0 OD |
SENSITIFITAS FOTOMETER | ± 0,001 Abs. |
DILUTER | 1 – Keramik Umur Panjang 340 l |
PRESISI DILUTER | ±0,1% fs |
RESOLUSI DILUTER | 0,1 l |
SENSOR Gumpalan | Tidak tersedia |
KODE BATANG | OPSIONAL, baik untuk Reagen & Sampel |
DIBUAT DALAM PROGRAM QC | 3 Level Diketahui, 3 Level Tidak Diketahui |
PEMELIHARAAN | Perangkat lunak dibantu |
VERSI VETERINER | OPSIONAL |
KOMPUTER | PC Eksternal OPSIONAL [lihat persyaratan minimum PC di bawah] |
ELEKTRONIK PROSES | 7 mikrokontroler. Protokol I2 CBUS |
PERIPHERAL | OPSIONAL, atas permintaan printer & UPS |
ANTARMUKA PC | USB 2.0 |
SUMBER DAYA LISTRIK | Masukan universal 100/240 Volt, 50-60 Hz, 300 W |
UKURAN | Tinggi – 20″, Lebar – 30,7″, Kedalaman – 22,8″ [51x78x53cm] |
BOBOT | 116 pon (53 Kg) |
| PERSYARATAN MINIMUM PC EKSTERNAL |
SISTEM OPERASIONAL | Windows® 7/8/10 Profesional (32-64 bit) |
KOMPUTER | Opsional Kompatibel dengan Windows® [Desktop/Laptop] |
PROSESOR | Intel l3, 1,9 GHz atau lebih |
RAM | 2GB |
VIDEO | SVGA 32k Warna |
MENAMPILKAN | Warna 1280×1024 |
ANTARMUKA PEMBAWA ACARA | RS232, Ethernet |
ANTARMUKA ANALIZER | USB 2.0 |
PENCETAK | Printer warna yang kompatibel dengan Windows® |
CD-DRIVE | DVD atau CD-ROM |
HD | >5Gb gratis |
Reviews
There are no reviews yet.